- Hindi News
- Local
- Mp
- MP By election: Criminal Case On 22 Out Of 56 Candidates, More Tainted Than BJP
भोपाल9 मिनट पहलेलेखक: सुमित पांडेय/अनूप दुबे
- कॉपी लिंक
- 28 सीटों पर भाजपा-कांग्रेस के प्रत्याशियों के अपराध, हथियार, पढ़ाई और वाहनों का लेखाजोखा
उपचुनाव की 28 सीटों पर उतरे भाजपा-कांग्रेस के 56 उम्मीदवारों में से 22 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें भाजपा के 10 तो कांग्रेस के 12 प्रत्याशी शामिल हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार विपिन वानखेड़े पर सबसे ज्यादा 11 मुकदमे दर्ज है। भाजपा के दो उम्मीदवार मुन्नालाल गोयल और प्रद्युम्नसिंह तोमर पर 7-7 केस दर्ज हैं। सबसे ज्यादा वाहन हाटपिपल्या के कांग्रेस उम्मीदवार राजवीरसिंह बघेल के पास हैं, उनके पास कार के अलावा पोकलेन, डंपर, जेसीबी है।
भाजपा-कांग्रेस के इन 56 में से 30 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्हें राइफल, माउजर से लेकर महंगी बंदूकें रखने का शौक है। इनमें कुछ महिला प्रत्याशी भी हैं। इस मामले में भाजपा आगे हैं, उसके 18 प्रत्याशियों के पास शस्त्र हैं, जबकि कांग्रेस के 12 प्रत्याशियों के पास। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी गोविंदसिंह राजपूत, फूलसिंह बरैया, सुबेदार सिंह, सतीश सिंह कांग्रेस, राकेश सिंह, सत्यप्रकाश के पास सर्वाधिक तीन-तीन लाइसेंसी हथियार हैं।
कांग्रेस ने एक एमबीए, एक पीएचडी के अलावा तीन ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं जो कि इंजीनियर हैं। भाजपा ने एक डॉक्टर, एक एमबीए के अलावा एक इंजीनियर को टिकट दिया है। एक प्रत्याशी ने यूके से एमबीए किया है।
शपथ पत्र में मंत्री साक्षर, वेबसाइट पर हाईस्कूल पढ़े
शिक्षा के मामले में अजीब हालात हैं। पोहर से चुनाव लड़ रहे राज्यमंत्री सुरेश धाकड़ की सरकारी प्रोफाइल और चुनावी शपथ पत्र अलग-अलग कहानी कह रहे हैं। मप्र सरकार की वेबसाइट उन्हें राज्यमंत्री के साथ हाईस्कूल पास बता रही है, तो उन्होंने उपचुनाव में दाखिल शपथ पत्र में खुद को सिर्फ ‘साक्षर’ लिखा है।
ऐसे समझिए दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों की स्थिति :
- भाजपा : 28 में से 16 प्रत्याशी ऐसे उतारे हैं जो स्नातक से डॉक्टरेट तक पढ़े हुए हैं। पढ़ाई का हाल यह है कि 11 विधायक प्रत्याशी ऐसे हैं जो कभी कॉलेज नहीं गए हैं। 10 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं।
- कांग्रेस : 28 में से 12 प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 12 प्रत्याशियों के पास शस्त्र का लाइसेंस भी हैं। कांग्रेस के नौ विधायक कभी कॉलेज नहीं गए हैं तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की है। दो प्रत्याशी केवल पांचवीं पास हैं।
उप चुनाव की 28 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ब्योरा-
सीट- आगर मालवा
| प्रत्याशी | विपिन वानखेड़े (कांग्रेस) | मनोज ऊंटवाल (भाजपा) |
| अपराध | 11 | नहीं |
| वाहन | नहीं | कार |
| हथियार | नहीं | 12 बोर की एक बंदूक |
| पढ़ाई | बीकॉम | इंजीनियरिंग, आरजीपीवी |
सीट- अम्बाह
| प्रत्याशी | सत्यप्रकाश सखवार (कांग्रेस) | कमलेश जाटव (भाजपा) |
| अपराध | नहीं | नहीं |
| वाहन | एक कार | एक कार फार्च्यूनर |
| हथियार | बंदूक, रिवाल्वर, माउजर | निल |
| पढ़ाई | एमए-एलएलबी (वकील) | बीए- जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर |
सीट- अनूपपुर
| प्रत्याशी | विश्वनाथ सिंह (कांग्रेस) | बिसाहूलाल सिंह (भाजपा) |
| अपराध | नहीं | नहीं |
| वाहन | ट्रैक्टर और बाइक | एंडीवर कार, क्वालिस, मैसी ट्रैक्टर |
| हथियार | नहीं | नहीं |
| पढ़ाई | स्नातक | रीवा यूनिवर्सिटी |
सीट- अशोकनगर
| प्रत्याशी | आशा दोहरे (कांग्रेस) | जजपाल सिंह जज्जी (भाजपा) |
| अपराध | नहीं | 1 केस |
| वाहन | नहीं | मोटरसाइकिल |
| हथियार | नहीं | रायफल |
| पढ़ाई | बीकॉम | बीए-एलएलबी, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर |
सीट- बदनावर
| प्रत्याशी | कमल पटेल (कांग्रेस) | राजवर्धन सिंह दत्तीगांव (भाजपा) |
| अपराध | 1 | नहीं |
| वाहन | दो कार, एक ट्रेक्टर | दो बाइक |
| हथियार | नहीं | दो राइफल |
| पढ़ाई | नौवीं | बीए, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, पत्रकारिता, आईआईएमसी |
सीट- बमोरी
| प्रत्याशी | कन्हैयालाल अग्रवाल (कांग्रेस) | महेंद्र सिंह सिसोदिया (मंत्री) (भाजपा) |
| अपराध | निल | एक केस |
| वाहन | ट्रेक्टर, दो कार | तीन कारें |
| हथियार | निल | 12 बोर की बंदूक, एक पिस्टल |
| पढ़ाई | बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग | बीएससी (सेकेंड ईयर) गुना कॉलेज |
सीट- भांडेर
| प्रत्याशी | फूल सिंह बरैया (कांग्रेस) | रक्षा संतराम सिरोनिया (भाजपा) |
| अपराध | 1 | नहीं |
| वाहन | एक कार | दो कारें |
| हथियार | दो बंदूक, 1 रिवाल्वर | 12 बोर की डबल बैरल |
| पढ़ाई | बीई | हाईस्कूल तक |
सीट- ब्यावरा
| प्रत्याशी | रामचंद्र दांगी (कांग्रेस) | नारायण सिंह पंवार (भाजपा) |
| अपराध | 1 | 1 केस |
| वाहन | नहीं | एक कार |
| हथियार | एक राइफल, एक रिवाल्वर | निल |
| पढ़ाई | बीए सेकंड ईयर | बीकॉम (सेकेंड ईयर) नरसिंहगढ़ कॉलेज |
सीट- डबरा
| प्रत्याशी | सुरेश राजे (कांग्रेस) | इमरती देवी (मंत्री) (भाजपा) |
| अपराध | नहीं | नहीं |
| वाहन | ट्रेक्टर, दो कार | एक कार |
| हथियार | निल | रिवाल्वर |
| पढ़ाई | 8वीं पास | हायर सेकेंडरी |
सीट- दिमनी
| प्रत्याशी | रविंद्र सिंह तोमर (कांग्रेस) | गिर्राज दंडोतिया (मंत्री) (भाजपा) |
| अपराध | निल | 4 केस |
| वाहन | तीन कार | नहीं |
| हथियार | रिवाल्वर | माउजर |
| पढ़ाई | एमए | एलएलबी, जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर |
सीट- गोहद
| प्रत्याशी | मेवाराम जाटव (कांग्रेस) | रणवीर जाटव (भाजपा) |
| अपराध | 1 | 1 केस |
| वाहन | एक कार | नहीं |
| हथियार | निल | एक रायफल, एक बंदूक |
| पढ़ाई | बीए | 12वीं |
सीट- ग्वालियर पूर्व
| प्रत्याशी | सतीश सिंह सिकरवार (कांग्रेस) | मुन्नालाल गोयल (भाजपा) |
| अपराध | नहीं | 7 केस दर्ज |
| वाहन | जीप | नहीं |
| हथियार | रिवाल्वर, बंदूक और रायफल | रायफल |
| पढ़ाई | पीएचडी | बीकॉम, जीवाजी यूनिवर्सिटी |
सीट- ग्वालियर
| प्रत्याशी | सुनील शर्मा (कांग्रेस) | प्रद्युम्न सिंह तोमर (मंत्री) (भाजपा) |
| अपराध | 5 | 7 केस दर्ज |
| वाहन | दो | एक कार |
| हथियार | रिवाल्वर और रायफल | बंदूक, माउजर |
| पढ़ाई | स्नातकोतर | 12वीं पास |
सीट- जौरा
| प्रत्याशी | पंकज उपाध्याय (कांग्रेस) | सूबेदार सिंह (भाजपा) |
| अपराध | एक | नहीं |
| वाहन | स्कूटर | तीन कारें |
| हथियार | नहीं | रिवाल्वर, 12 बोर बंदूक, रायफल |
| पढ़ाई | एमए, एलएलबी | बीए, जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर |
सीट- हाटपिपल्या
| प्रत्याशी | राजवीर सिंह बघेल (कांग्रेस) | मनोज चौधरी (भाजपा) |
| अपराध | नहीं | नहीं |
| वाहन | कार, जीप, जेसीबी, पोकलेन, 2 ट्रेक्टर और डंपर | एक कार, एक ट्रैक्टर |
| हथियार | रायफल, रिवाल्वर | निल |
| पढ़ाई | बीए | डबल एमए, एलएलबी |
सीट- करैरा
| प्रत्याशी | प्रागीलाल जाटव (कांग्रेस) | जसमंत जाटव (भाजपा) |
| अपराध | 1 | नहीं |
| वाहन | हार्वेस्टर | नहीं |
| हथियार | नहीं | नहीं |
| पढ़ाई | पांचवीं | 12वीं पास |
सीट- बड़ा मलहरा
| प्रत्याशी | रामश्री (कांग्रेस) | प्रद्युम्न सिंह लोधी (भाजपा) |
| अपराध | नहीं | नहीं |
| वाहन | मोटर साइकिल | एक कार |
| हथियार | नहीं | बंदूक |
| पढ़ाई | हायर सेकेंडरी | 10वीं पास |
सीट- मंधाता
| प्रत्याशी | उत्तम पाल सिंह (कांग्रेस) | नारायण सिंह पटेल (भाजपा) |
| अपराध | नहीं | नहीं |
| वाहन | दो कार, ट्रेक्टर और डीजल टैंकर | नहीं |
| हथियार | 12 बोर बंदूक | नहीं |
| पढ़ाई | एमएसडबल्यू | 11वीं पास |
सीट- मेहगांव
| प्रत्याशी | हेमंत कटारे (कांग्रेस) |
ओपीएस भदौरिया (भाजपा) |
| अपराध | 3 | एक केस |
| वाहन | दो कार | नहीं |
| हथियार | निल | नहीं |
| पढ़ाई | बीई मैकेनिकल | एमए-एलएलबी |
सीट- मुरैना
| प्रत्याशी | राकेश सिंह मवई | रघुराज सिंह कंषाना (भाजपा) |
| अपराध | 1 | एक केस |
| वाहन | तीन कार, एक बस | एक कार, एक ट्रक |
| हथियार | माउजर गन, 12 बोर गन, 32 बोर रिवाल्वर | माउजर |
| पढ़ाई | बीए | एमए-एलएलबी |
सीट- मुंगावली
| प्रत्याशी | कन्हैया लोधी (कांग्रेस) | बृजेंद्र सिंह यादव (भाजपा) |
| अपराध | नहीं | नहीं |
| वाहन | कार और ट्रेक्टर | एक कार |
| हथियार | रायफल | नहीं |
| पढ़ाई | प्राथमिक | 7वीं |
सीट- नेपानगर
| प्रत्याशी | रामकिशन पटेल (कांग्रेस) | सुमित्रा कास्डेकर (भाजपा) |
| अपराध | नहीं | नहीं |
| वाहन | एक कार | कार, बाइक |
| हथियार | नहीं | निल |
| पढ़ाई | 11वीं | 8वीं |
सीट- पोहरी
| प्रत्याशी | हरिवल्लभ शुक्ला (कांग्रेस) | सुरेश धाकड़ (भाजपा) |
| अपराध | नहीं |
नहीं |
| वाहन | एक कार | दो कार |
| हथियार | बंदूक | बंदूक |
| पढ़ाई | एमए | साक्षर |
सीट- सांची
| प्रत्याशी | मदनलाल चौधरी (कांग्रेस) | प्रभुराम चौधरी (भाजपा) |
| अपराध | नहीं | नहीं |
| वाहन | 2 कार, हाइड्रोलिक | दो कारें |
| हथियार | नहीं | बंदूक |
| पढ़ाई | 10वीं तक | एमबीबीएस |
सीट- सांवेर
| प्रत्याशी | प्रेमचंद गुड्डू | तुलसीराम सिलावट (भाजपा) |
| अपराध | 2 | निल |
| वाहन | एक | एक कार |
| हथियार | बंदूक | निल |
| पढ़ाई | 7वीं पास | एमए, इंदौर यूनिवर्सिटी |
सीट- सुमावली
| प्रत्याशी | अजब सिंह कुशवाहा (कांग्रेस) |
ऐंदल सिंह कंषाना (भाजपा) |
| अपराध | नहीं | एक केस |
| वाहन | एक कार | नहीं |
| हथियार | नहीं | रायफल और रिवाल्वर |
| पढ़ाई | 12वीं | आठवीं पास |
सीट- सुरखी
| प्रत्याशी | पारुल साहू (कांग्रेस) | गोविंद सिंह राजपूत (भाजपा) |
| अपराध | नहीं | नहीं |
| वाहन | दो कार | एक कार |
| हथियार | नहीं | रिवाल्वर, राइफल, बंदूक |
| पढ़ाई | एमबीए (यूके) | एमबीए, पंजाब टेक्नीकल यूनिवर्सिटी |
सीट- सुवासरा
| प्रत्याशी | राकेश पाटीदार (कांग्रेस) | हरदीप सिंह डंग (भाजपा) |
| अपराध | एक | नहीं |
| वाहन | 3 कार, 1 ट्रैक्टर | एक कार |
| हथियार | नहीं | पिस्टल, बंदूक |
| पढ़ाई | हाईस्कूल | एमकॉम फाइनल, विक्रम यूनिवर्सिटी, उज्जैन |